Tradition neu
inszeniert
Heidelberger Frühling Musikfestival
Enjoy Jazz Festival
Theater und Orchester Heidelberg
PINK FLOYD'S The Wall
PINK FLOYD'S THE DARK SIDE OF THE MOON
CINDERELLA
Night of Wonders
Finale der Deutschsprachigen Debattiermeisterschaft 2026
The Magical Music of Harry Potter
The Music of Hans Zimmer & Others
Sinfoniekonzert „Leichtigkeit des Seins"
A Summer Night with Chris de Burgh
Lords of the Sound
WunderWelten: Reinhold Messner live
15 Jahre Markus Krebs
Helge Schneider - Ellebogen vom Tich
Filmmusik LIVE - von Hans Zimmer bis John Williams
Schneekönigin - das Musical
Kat Franke - B O D I E S - The Circle Tour
Till Reiners - Das ist alles Teil der Show
Kapazitäten
Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
Dachgeschoss
|
Räume |
Fläche (qm) |
Lichte |
Theathre Style |
Gala – 8 Stühle/Tisch |
Gala – 10 Stühle/Tisch |
Bankett |
Einzeln buchbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octapharma Foyer | 352,40 | 4,95 / 6,50 | - | - | - | - | nein |
| Wolfgang Marguerre Saal | 719,60 | 4,75 / 14,60 | 636 | 352 | 440 | 464 | ja |
| Wolfgang Marguerre Saal Empore | 437,70 | 4,44 | 351 | - | - | - | nein |
| Meriansaal | 383,10 | 2,26 / 3,75 | auf Anfrage | 176 | 220 | 260 | ja |
| Gustav-Mahler-Zimmer | 77,70 | 4,95 | auf Anfrage | - | - | - | nein |
| Obergeschoss Foyer | 98,50 | 4,44 | - | - | - | - | nein |
| Kammermusiksaal | 207,70 | 4 | 178 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ja |
| Robert-Schumann-Zimmer | 78,90 | 4,44 | auf Anfrage | - | - | - | nein |
| Ballbereich | 445,10 | 4,44 / 8,44 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ja |
| Ballsaal | 196,70 | 8,44 | 186 | 96 | 120 | 168 | ja |
| Octapharma Lounge | 115,20 | 4,44 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ja |
| Hölderlinsaal | 73,40 | 4,44 | auf Anfrage | - | - | - | ja |
| Brentanozimmer | 59,80 | 4,44 | - | - | - | - | nein |
| Einspielzimmer 1 | 20,30 | 3,23 / 3,42 | - | - | - | - | nein |
| Einspielzimmer 2 | 24,20 | 2,82 | - | - | - | - | nein |
| Einspielzimmer 3 | 24,50 | 2,82 | - | - | - | - | nein |
| Einspielzimmer 4 | 22,80 | 2,82 | - | - | - | - | nein |
| Soloumkleide 1 | 4,10 | 2,40 | - | - | - | - | nein |
| Soloumkleide 2 | 5 | 2,40 | - | - | - | - | nein |
| Soloumkleide 3 | 5 | 2,40 | - | - | - | - | nein |
| Soloumkleide 4 | 5 | 2,40 | - | - | - | - | nein |
| Sammelumkleide Damen | 33,50 | 2,40 | - | - | - | - | nein |
| Sammelumkleide Herren | 33,50 | 2,40 | - | - | - | - | nein |
Die Kapazitäten sind von der jeweiligen Bühnengröße abhängig.
Kontakte
Oliver Wolf
Head of Operations, Authorized Signator (HKK)
Franziska Hahn
Project Manager MICE
Milan Kraus
Project Manager Event Technology
Benjamin Wilke
Project Manager Event Technology
Caroline Föhlisch
Project Manager MICE
Tobias Günthert
Building Services / Facility Management
Tomislav Vucak
Building Services HLKS